Obligation Southern Co 3.7% ( US842587DE49 ) en USD
| Société émettrice | Southern Co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Etats-Unis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
US842587DE49 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 3.7% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 30/04/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant Minimal | 2 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de l'émission | 1 000 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 842587DE4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Standard & Poor's ( S&P ) | BBB+ ( Qualité moyenne inférieure ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Moody's | Baa1 ( Qualité moyenne inférieure ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochain Coupon | 30/10/2026 ( Dans 64 jours ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description détaillée |
Southern Company est une société énergétique américaine intégrée verticalement, fournissant de l'électricité à plus de 9 millions de clients dans le sud-est des États-Unis. L'Obligation émise par Southern Co ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US842587DE49, paye un coupon de 3.7% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 30/04/2030 L'Obligation émise par Southern Co ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US842587DE49, a été notée Baa1 ( Qualité moyenne inférieure ) par l'agence de notation Moody's. L'Obligation émise par Southern Co ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US842587DE49, a été notée BBB+ ( Qualité moyenne inférieure ) par l'agence de notation Standard & Poor's ( S&P ). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Italiano
Etats-Unis